Lịch sử đối đầu bóng đá
Chọn đội bóng
Chọn 2 đội bóng bạn muốn kiểm tra thành tích đối đầu, chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết lịch sử đối đầu giữa 2 đội bóng này, đồng thời cũng cung cấp thêm thông tin thành tích gần đây của mỗi đội. Hoặc bấm vào những trận nổi bật chúng tối đã đề xuất bên dưới
Tham gia đặt cược ngay tại nhà cái uy tín Việt Nam 2021.Nguồn dữ liệu: Lịch sử đối đầu bóng đá.
Bảng quyền thuộc về Nhacaionline. com.
Kết quả đối đầu giữa Manchester City vs MU
Xem lịch sử đối đầu giữa Manchester City và MU, thống kê phong độ gần đây của Manchester City, phong độ gần đây của MU, thành tích đối đầu Manchester City, thành tích đối đầu MU
Thành tích đối đầu Manchester City vs MU
Thời gian | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách | Đối đầu |
---|---|---|---|---|
06/03/2022 23:30 | Manchester City | 4 - 1 | MU | Lịch sử |
06/11/2021 19:30 | MU | 0 - 2 | Manchester City | Lịch sử |
07/03/2021 23:30 | Manchester City | 0 - 2 | MU | Lịch sử |
07/01/2021 02:45 | MU | 0 - 2 | Manchester City | Lịch sử |
13/12/2020 00:30 | MU | 0 - 0 | Manchester City | Lịch sử |
08/03/2020 23:30 | MU | 2 - 0 | Manchester City | Lịch sử |
30/01/2020 02:45 | Manchester City | 0 - 1 | MU | Lịch sử |
08/01/2020 03:00 | MU | 1 - 3 | Manchester City | Lịch sử |
Tổng số trận đấu: 8; Manchester City thắng 4 trận; MU thắng 3 trận; Hòa 1 trận; |
Phong độ đội bóng Manchester City gần đây
Thời gian | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách | Đối đầu |
---|---|---|---|---|
22/05/2022 22:00 | Manchester City | 3 - 2 | Aston Villa | Lịch sử |
15/05/2022 20:00 | West Ham United | 2 - 2 | Manchester City | Lịch sử |
12/05/2022 02:15 | Wolves | 1 - 5 | Manchester City | Lịch sử |
08/05/2022 22:30 | Manchester City | 5 - 0 | Newcastle United | Lịch sử |
05/05/2022 02:00 | Real Madrid | 3 - 1 | Manchester City | Lịch sử |
30/04/2022 23:30 | Leeds | 0 - 4 | Manchester City | Lịch sử |
27/04/2022 02:00 | Manchester City | 4 - 3 | Real Madrid | Lịch sử |
23/04/2022 21:00 | Manchester City | 5 - 1 | Watford | Lịch sử |
Tổng số trận đấu: 8; Manchester City thắng 6 trận; Hòa 1 trận; Thua 1 trận; Tỷ lệ thắng: 75% |
Phong độ đội bóng MU gần đây
Thời gian | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách | Đối đầu |
---|---|---|---|---|
22/05/2022 22:00 | Crystal Palace | 1 - 0 | MU | Lịch sử |
07/05/2022 23:30 | Brighton Hove Albion | 4 - 0 | MU | Lịch sử |
03/05/2022 02:00 | MU | 3 - 0 | Brentford | Lịch sử |
29/04/2022 01:45 | MU | 1 - 1 | Chelsea | Lịch sử |
23/04/2022 18:30 | Arsenal | 3 - 1 | MU | Lịch sử |
20/04/2022 02:00 | Liverpool | 4 - 0 | MU | Lịch sử |
16/04/2022 21:00 | MU | 3 - 2 | Norwich | Lịch sử |
09/04/2022 18:30 | Everton | 1 - 0 | MU | Lịch sử |
Tổng số trận đấu: 8; MU thắng 2 trận; Hòa 1 trận; Thua 5 trận; Tỷ lệ thắng: 25% |
Tags: lịch sử đối đầu bóng đá Manchester City và Manchester United, thành tích đối đầu Manchester City, thành tích đối đầu Manchester United, phong độ gần đây Manchester City, phong độ gần đây Manchester United